BẢNG GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT
BẢNG GIÁ THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ BẾP:
STT | Sản phẩm | Đơn giá (đồng/m dài) |
---|---|---|
I | TỦ BẾP Melamine. | (Trung cấp) |
Tủ bếp dưới | 2.680.000 | |
Tủ bếp trên | 2.000.000 | |
II | TỦ BẾP Acrylic. | (Cao cấp) |
Tủ bếp dưới | 3.300.000 | |
Tủ bếp trên | 3.000.000 |
BẢNG GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH:
STT | Sản phẩm | Đơn giá (đồng) |
---|---|---|
I | KỆ TI VI | |
Chất liệu Gỗ MDF chống ẩm, mặt phủ Melamine. | 1.800.000/m dài | |
Chất liệu Gỗ MDF chống ẩm, mặt cánh phủ Acrylic. | 2.300.000/m dài | |
II | KỆ, VÁCH TRANG TRÍ | |
Chất liệu Gỗ MDF chống ẩm, mặt phủ Melamine. | 2.000.000/m2 | |
Chất liệu Gỗ MDF chống ẩm, mặt cánh phủ Acrylic. | 2.500.000/m2 | |
III | ỐP VÁCH TƯỜNG | |
Chất liệu Gỗ MDF chống ẩm, mặt phủ Melamine. | 700.000/m2 | |
Chất liệu Gỗ MDF chống ẩm, mặt phủ Acrylic. | 1.900.000/m2 | |
Chất liệu tấm nhựa PVC kết hợp tấm lam nhựa. | 650.000/m2 | |
IV | VÁCH CNC | |
Chất liệu nhựa, mặt phủ Melamine. | 1.500.000/m2 | |
Chất liệu nhựa, mặt phủ Acrylic. | 2.300.000/m2 |
BẢNG GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ:
STT | Sản phẩm | Đơn giá |
---|---|---|
1 | Giường ngủ | 5.500.000/bộ |
2 | Tab đầu giường | 900.000/bộ |
3 | Bàn trang điểm (chưa ghế + kính ) | 2.100.000/bộ |
4 | Tủ áo quần | 1.800.000/m2 |
BẢNG GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT CÔNG CỘNG:
STT | Sản phẩm | Đơn giá (đồng) |
---|---|---|
I | SHOWROOM | |
Tủ trưng bày Gỗ chổng ẩm phủ melamine | 1.500.000/m2 | |
Kệ trang trí | 1.200.000/bộ | |
Vách kính | 800.000/m2 | |
Quầy lễ tân | 3.000.000/bộ | |
Trần thạch cao | 130.000/m2 | |
II | VÁCH NGĂN CNC | |
Chất liệu nhựa, mặt phủ Melamine. | 1.500.000/m2 | |
Chất liệu nhựa, mặt phủ Acrylic. | 2.300.000/m2 |